Pengikat Mati HY-MSD08/SD12memberikan produktiviti 3.0–5k UPH (MSD08) atau 6.0–8k UPH (SD12), dengan ketepatan penempatan XY ±70 μm (MSD08) atau ±50 μm (SD12) dan kadar lompang pateri lembut sebanyak 2% (ruang tunggal) hingga 8.5% (jumlah kawasan cip). Ia mengendalikan saiz acuan dari 0.5 × 0.5 mm hingga 14 × 14 mm dan menyokong substrat sehingga 105 mm lebar (SD12), dengan ketebalan 0.1–1 mm, dan mempunyai keupayaan pengendalian cip ultra nipis sehingga 50 μm. Kelebihan utama termasuk peningkatan produktiviti, kitaran proses yang dipendekkan, kebolehpercayaan dan hasil yang lebih baik, kepala ikatan ketepatan yang dibangunkan sendiri dengan fungsi LVDT, ejektor pacuan terus, sistem pemanasan tersembunyi trek dengan TMCS, kawalan kandungan oksigen ultra rendah, sokongan fungsi peta dan pelbagai konfigurasi cincin wafer. Dimensi mesin ialah 1,295 × 2,530 × 1,765 mm dengan berat kira-kira 2,000 kg.

Peralatan Ciri
Peningkatan produktiviti
Kitaran proses yang dipendekkan
Kebolehpercayaan produk yang dipertingkatkan dengan berkesan
Meningkatkan prestasi dan hasil produk dengan berkesan
Kepala ikatan ketepatan yang dibangunkan sendiri dengan fungsi LVDT
Ejektor pacuan terus, pengendalian cip ultra nipis
Jejaki sistem pemanasan tersembunyi dengan TMCS
Jejaki kawalan kandungan oksigen ultra rendah
Kaedah pemuatan komposit pilihan
Fungsi peta disokong
Konfigurasi cincin wafer berganda
Kaedah kunci tulis titik disokong

Spesifikasi
| Parameter | HY-MSD08 | HY-SD12 |
| Produktiviti | 3.0–5k* (penyolderan titik, kimpalan tekanan + rangka plumbum baris tunggal) | 6.0–8k* (pematerian berganda + rangka plumbum matriks PDFN-10R) |
| Ketebalan Pateri | 1 juta – 3 juta | 1 juta – 3 juta |
| Condongan Mati | ≤2 juta (saiz cip ≤150×150 juta) | ≤2 juta (saiz cip ≤150×150 juta) |
| Lompang Pateri Lembut | 2% (ruang tunggal) – 8.5% (jumlah kawasan cip) | 2% (ruang tunggal) – 8.5% (jumlah kawasan cip) |
| Liputan Pateri Lembut | 100% | 100% |
| Ketepatan Penempatan XY | ±2.7 mil (70 μm), ±2° | ±1.9 mil (50 μm), ±2° |
| Lebar Trek | 70 mm | 105 mm |
| Konfigurasi Kepala Ikatan | Kepala ikatan standard | Kepala ikatan berprestasi tinggi |
| Keupayaan Pengendalian Bahan | | |
| Saiz Acuan | 0.5×0.5 – 14×14 mm | 0.5×0.5 – 14×14 mm |
| Saiz Substrat | | Keupayaan pengendalian cip ultra nipis sehingga 50 μm (pilihan) |
| Panjang | 115 – 310 mm | 115 – 310 mm |
| Lebar | 12 – 70 mm | 12 – 105 mm |
| Ketebalan | 0.1 – 1 mm | 0.1 – 1 mm |
| Saiz Majalah | | |
| Panjang | 115 – 310 mm | 115 – 310 mm |
| Lebar | 16 – 120 mm | 16 – 120 mm |
| Ketinggian | 68 – 160 mm | 68 – 160 mm |
| Dimensi & Berat Mesin | | |
| P × L × T | 1,295 × 2,530 × 1,765 mm³ | 1,295 × 2,530 × 1,765 mm³ |
| Berat | Lebih kurang 2,000 kg | Lebih kurang 2,000 kg |

Syarat Penggunaan
Suhu:Di bawah 28°C
Kelembapan:30% – 70%
Bilik Bersih:Kelas 10,000 atau lebih baik
Voltan:220V untuk semua peralatan kecuali ketuhar aliran semula vakum (380V)

Paparan Pateri Lembut