| Petunjuk Prestasi Sistem | |
| UPH | ≥ 70k / jam |
| Kadar Pukulan Menebuk | 50–60 sebatan/minit |
| MTBA (Jangka Masa Antara Bantuan) | ≥ 40 minit |
| MTBF (Purata Masa Antara Kegagalan) | ≥ 120 jam |
| MTTA (Masa Purata untuk Menyelesaikan) | ≤ 5 minit |
| Kadar Waktu Henti | ≤ 3% |
| Petunjuk Fungsian Acuan | |
| Konfigurasi Langkah Proses | Acuan 1: Degate + Trim 1 + Trim 2 (dengan CCD) |
| Acuan 2: Potongan + Bentuk 1 + Bentuk 2 + Pemisahan |
| Kedudukan Menebuk (192p/kerangka utama) | 24 Keping / Langkah |
| Burr Menebuk | ≤ 0.08 mm |
| Penyimpangan Menebuk | Pusat ≤ 0.03 |
| Koplanari Plumbum (Warpage) | ≤ ± 0.15 |
| Plumbum Berbentuk "S" | ≤ ± 0.15 |
| Kerosakan Remuk Plumbum | Tidak dibenarkan |
| Kerosakan Remuk Badan Berbentuk | Tidak dibenarkan |
| Daya Impak Langsung pada Badan Acuan | Tidak dibenarkan |
| Bahan Alat Penebuk | Keluli tungsten / Keluli berkelajuan tinggi |
| Bahan Alat Pembentuk | ASP23 |
| Hasil Tebukan | ≥ 99.95% |
| Masa Pengisaran Semula Alat | 2 kali |
| Pemasangan Selepas Pengisaran Semula Alat | Gantikan shim |
| Struktur | Jenis tiga plat |
| Struktur Panduan | Sangkar galas bebola |
| Pemeriksaan kesilapan | Ya |
| Pengesanan Kedudukan | Ya |
| Pengenalpastian Jenis | Ya |
| Anti-terbalik Mekanikal | Ya |
| Poka-yoke Alat | Ya |
| Penetapan Acuan | Rel panduan standard dan blok had |
| Bahagian Pemuatan | |
| Kaedah Pemuatan | Pemuatan majalah berganda, tidak perlu berhenti untuk menukar majalah |
| Pengesanan Kedudukan Magazin | Ya |
| Pengesanan Songsang Majalah | Ya |
| Perlindungan Perjalanan Terlalu Banyak Majalah | Ya |
| Laman Utama Majalah & Pengesanan Had | Ya |
| Bahagian Suapan | |
| Kuasa Pemakanan | Motor servo |
| Fungsi Anti-kesemakan | Kawalan tork |
| Fungsi Tetapan Kedudukan Berparameter | Ya |
| Fungsi Pengesahan Kehadiran Produk | Ya |
| Bahagian Pengambilan | |
| Kuasa Pengambilan | Motor servo |
| Pengesanan Kehadiran Rangka Utama | Ya |
| Pengesanan Jatuh Semasa Pengambilan | Ya |
| Perlindungan Rumah & Perjalanan Terlalu Banyak | Suis had |
| Fungsi Tetapan Kedudukan Berparameter | Ya |
| Bahagian Pemindahan Dalam Acuan | |
| Fungsi Anti-kesemakan | Ya |
| Pengesanan Kedudukan Bawah Pawl | Ya |
| Pergerakan Mengangkat Pawl | Dipacu silinder |
| Pergerakan Lateral Pawl | Dipacu servo |
| Seksyen Kuasa | |
| Kuasa Menebuk | Motor servo |
| Mekanisme Kuasa | Mekanisme rod penyambung aci engkol |
| Pelarasan Kelajuan | Pelarasan digital tanpa langkah |
| Fungsi Penukaran Kedudukan Kerja / Persediaan Kedudukan | Ya |
| Fungsi Perlindungan Beban Lebih | Ya |
| Pelepasan Bantuan Skrap | Kipas tekanan negatif |
| Bahagian Pemunggahan | |
| Kaedah Pemunggahan | Pengumpulan pukal |
| Fungsi Mengira | Ya |
| Bahagian Kawalan | |
| Komponen Kawalan | PLC |
| HMI | Skrin sentuh 10.4" |
| Bahasa Antara Muka | Bahasa Cina Ringkas |
| Mod Kawalan | Automatik / Manual |
| Program Kawalan | Tidak disediakan |
| Antara Muka Operasi | |
| Kebenaran Pengguna | Operator / Juruteknik / Pentadbir |
| Fungsi Permulaan Parameter | Disediakan |
| Fungsi Peringatan Hayat Alat | Ya |
| Dokumentasi | |
| Gambarajah Skematik Elektrik | |
| Manual Pengguna, Manual Penyelenggaraan & Servis | |
| Lukisan Alat Ganti/Pakai | |
| Komponen Pneumatik | SMC, AIRTAC, CKD |
| Bahagian FA | MISUMI, HIWIN |
| Motor Servo | Inovasi, DELTA, Invt |
| Skrin Sentuh | Weinview, PROFACE |
| PLC | KEYENCE, Inovance, FATEK |
| Item Penyelenggaraan | Kitaran Penyelenggaraan |
| Pembersihan dan pelinciran bahagian yang bergerak | Sekali sebulan |
| Pembersihan permukaan sensor | Sekali sebulan |
| Pelinciran aci engkol | Dua bulan sekali |
| Pemeriksaan tepi canggih acuan | Sekali sehari |
| Pemeriksaan pelepasan aci engkol | Sekali setiap enam bulan |
| Pembersihan dan penyelenggaraan acuan | Sekali setiap tiga hari |