Algoritma awan titik mengatasi cabaran pengimejan dalam senario dengan wayar bersilang dan kedalaman medan yang besar. Pemeriksaan mod dwi 2D+3D membolehkan 2D menutup kecacatan penampilan penuh, manakala 3D mengukur ketinggian gelung wayar dengan tepat untuk memenuhi piawaian pemeriksaan yang ketat untuk produk mewah. Dengan pemerolehan imej berbilang lapisan dan penilaian kecacatan berdasarkan peratusan lebar wayar, sistem membuka sekatan pautan data dan membentuk pengurusan gelung tertutup proses penuh "pemeriksaan masa nyata - analisis tepat - pengoptimuman proses".
Sumber Cahaya Berbilang Saluran RGB
Teknologi Gabungan Berbilang Saluran
Algoritma Pengekstrakan Dawai Emas
Tangkapan Terbang Berkelajuan Tinggi
Sintesis Fokus Ultra-Mendalam
Pemeriksaan 3D Ketepatan Tinggi
Pengaturcaraan Berbantukan AI
Penghakiman Semula Keputusan Pemeriksaanmen

Ciri-ciri Produk
Litar pintas wayar silang, gelung wayar yang tidak normal, wayar putus, ofset bola emas/aluminium, sambungan sejuk, diameter wayar yang tidak sekata
Calar permukaan, keretakan, zarah asing, sisa pelekat, retakan, tanda yang lemah
Pengoksidaan pad, pencemaran, sisihan dimensi
Menyelesaikan masalah pemeriksaan wayar silang lapisan tunggal
Menyokong algoritma berbilang lapisan dan pengesanan kecacatan peratusan lebar wayar
Mengatasi teknologi imbasan garisan 3D tradisional dengan ketara dari segi ketepatan dan kadar bingkai
Menyokong pengeluaran luar talian atau dalam talian yang berdiri sendiri
Algoritma awan titik yang dibangunkan sendiri + teknologi gabungan ultra-kedalaman medan untuk pemeriksaan rupa ikatan dawai dan acuan dalam senario kedalaman medan silang dawai dan ultra-besar
Antara muka mudah alih dan mesra pengguna dengan pengaturcaraan berpandu
Spesifikasi Utama
| Barang | Spesifikasi |
| Resolusi Piksel | 3.2 µm |
| Ketepatan Pemeriksaan 2D | ±2 µm |
| Pemeriksaan Penuh | 100% |
| Pengukuran Ketinggian Gelung | ±10 μm |
| Resolusi Piksel 2D | 2.5 µm |
| Medan Pandangan 2D (FOV) | 10 mm × 10 mm |
| Resolusi Piksel 3D | 3.2 µm |
| Medan Pandangan 3D (FOV) | 22 mm × 22 mm |
| Kedalaman Medan | 200 μm |
| Dimensi Produk yang Serasi | 50~300 mm (P) × 50~300 mm (L) × 0.1~30 mm (T) |

Spesifikasi Parameter
| Barang | Parameter |
| Nama Peralatan | Mesin Pemeriksaan Visual Ikatan & Acuan Wayar |
| Model | HY-BI300P |
| Ketepatan 2D/3D | 2D: 2.5 µm |
| 3D: 3.2 µm |
| Medan Pandangan | 2D: 10 mm × 10 mm |
| 3D: 22 mm × 22 mm |
| Kecacatan Sambungan Pateri yang Boleh Dikesan | Lebar kecacatan ≥ 3 Piksel, kontras ≥ 30 bit: Tiada ikatan, ofset ikatan, saiz ikatan, ketebalan ikatan, kecacatan bola golf |
| Kecacatan Wayar yang Boleh Dikesan | Lebar kecacatan ≥ 3 Piksel, kontras ≥ 30 bit: Wayar salah, wayar hilang, wayar putus, ofset wayar (mengular), ikatan semula, wayar kendur (mendatar), wayar berjambatan, ekor tambahan, wayar kendur (menegak), ketinggian gelung wayar, jarak merentas wayar |
| Kecacatan Acuan yang Boleh Dikesan | Lebar kecacatan ≥ 3 Piksel, kontras ≥ 30 bit: Kerepek acuan, putaran acuan, kehilangan acuan, retak acuan, tompok dakwat, imbangan acuan, calar, pencemaran bahan asing, liputan epoksi, kecondongan acuan |
| Saiz Substrat | 50~300 mm (P) × 50~300 mm (L) × 0.1~30 mm (T) |
| Dimensi Peralatan | 1400 × 1550 × 1750 mm |
| Berat | 1500 kg ± 5% |
| Penarafan Kuasa | 2.5 kW |

Item Pemeriksaan
| Kerosakan Wayar | Bond yang Hilang | Calar | Ketidaksejajaran / Penyimpangan Sudut |
| Penggabungan Wayar | Ketidaksejajaran Pad Ikatan | Retakan | Gam Perak/Limpahan Epoksi |
| Keruntuhan Wayar | Diameter Bola Tidak Normal | Pengoksidaan | Kerepek |
| Arka Wayar Tidak Normal | Kecacatan Rupa Cip | Pencemaran | Cip Hilang |
Butiran Produk